Minute | Score | Veles Moscow | Volgar-Gazprom Astrachan | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Veles Moscow | Volgar-Gazprom Astrachan | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |