Minute | Score | Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Vegalta Sendai | Tokushima Vortis | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |