Minute | Score | Varbergs BoIS FC | Osters IF | |
11' | 1 - 0 | Altemark-Vanneryr G. (Zackrisson H.)![]() |
||
30' | 1 - 0 | Ejupi A.![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Netabay N.![]() |
||
65' | 1 - 1 | Beqaj P. (Zackrisson H.)![]() |
||
65' | 1 - 1 | Palmqvist J. (Skoglund A.)![]() |
||
71' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | Almqvist P. (Bergqvist T.)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

