Minute | Score | Vancouver Whitecaps FC | Club Tijuana | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Vancouver Whitecaps FC | Club Tijuana | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |