Minute | Score | Valladolid | Ud Ibiza | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Valladolid | Ud Ibiza | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |