Minute | Score | Valencia | Real Sociedad | |
28' | 0 - 0 | Siqueira G.![]() |
||
29' | 0 - 0 | Garay E.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Latorre A. (Siqueira G.)![]() |
||
47' | 0 - 0 | Zaza S.![]() |
||
62' | 0 - 0 | Cancelo J. (El Haddadi M.)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Nani (Penalty)![]() |
||
69' | 1 - 0 | Mina S. (Nani)![]() |
||
72' | 2 - 0 | Zaza S. (Cancelo J.)![]() |
||
81' | 2 - 0 | Cancelo J.![]() |

