Minute | Score | UTA Arad | Farul Constanta | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | UTA Arad | Farul Constanta | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |