Minute | Score | Uruguay | Peru | |
42' | 1 - 0 | De Arrascaeta G.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | Cavani E. (Nunez D.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | Pellistri F.![]() |
||
76' | 1 - 0 | Suarez L.![]() |
||
76' | 1 - 0 | Torreira L. (Suarez L.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Suarez D. (Pellistri F.)![]() |

