Minute | Score | Uruguay | Ecuador | |
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Bentancur R.![]() |
||
73' | 0 - 0 | Gomez M. (Alvarez A.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | Piquerez J. (Vina M.)![]() |
||
76' | 0 - 0 | Nandez N.![]() |
||
80' | 0 - 0 | Pereiro G. (De Arrascaeta G.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Martinez F. (Rodriguez B.)![]() |

