Minute | Score | Uruguay | Bolivia | |
15' | 1 - 0 | De Arrascaeta G. (Rodriguez B.)![]() |
||
31' | 2 - 0 | Valverde F.![]() |
||
46' | 2 - 0 | Arambarri M. (Bentancur R.)![]() |
||
47' | 3 - 0 | Alvarez A. (Piquerez J.)![]() |
||
55' | 3 - 0 | ![]() |
||
58' | 3 - 0 | ![]() |
||
59' | 3 - 0 | ![]() |
||
59' | 3 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 4 - 1 | De Arrascaeta G. (Penalty)![]() |
||
66' | 4 - 1 | ![]() |
||
70' | 4 - 1 | Terans D. (Rodriguez B.)![]() |
||
70' | 4 - 1 | Ugarte M. (De Arrascaeta G.)![]() |
||
79' | 4 - 2 | ![]() |
||
85' | 4 - 2 | Araujo R. (Godin D.)![]() |
||
87' | 4 - 2 | ![]() |
||
87' | 4 - 2 | Pereiro G. (Ugarte M.)![]() |
||
88' | 4 - 2 | ![]() |

