Minute | Score | Universidad de Concepcion | Palestino | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 1 - 0 | Quinteros M. (Carreno J.)![]() |
||
54' | 1 - 0 | Cavero H. (Godoy E.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | Correa N.![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | Povea L. (Quinteros M.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |

