Minute | Score | Universidad de Concepcion | La Serena | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | Povea L.![]() |
||
66' | 0 - 0 | Quinteros M. (Alles G.)![]() |
||
66' | 0 - 0 | Carreno J. (Povea L.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Neira F. (Cabrera M.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

