Minute | Score | Universidad de Concepcion | Everton CD | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
16' | 0 - 0 | Godoy E.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | Cabrera M.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
53' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | Godoy E.![]() |
||
61' | 0 - 0 | Cavero H. (Alles G.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | Abarca J. (Povea L.)![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | Neira F. (Carvallo U. B. A.)![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

