Minute | Score | Universidad de Concepcion | Colo Colo | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
53' | 1 - 0 | Cabrera M. (Carreno J.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | Robles Fuentes A.![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Patino J. (Carreno J.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Quinteros M. (Cabrera M.)![]() |

