Minute | Score | Universidad de Concepcion | Colo Colo | |
4' | 1 - 0 | Rubio P. (Rabello B.)![]() |
||
8' | 1 - 0 | ![]() |
||
33' | 1 - 0 | Figueroa L.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | Rabello B. (Manriquez Hernandez F.)![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Portillo F. (Figueroa L.)![]() |
||
81' | 3 - 1 | Rabello B. (Rubio P.)![]() |
||
89' | 3 - 1 | Ballon J. (Manriquez Hernandez F.)![]() |
||
90' | 3 - 1 | Pino S. (Rubio P.)![]() |

