Minute | Score | Universidad de Chile | Univ Catolica | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | Reyes L.![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 1 - 0 | Pizarro D. (Monzon F.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | Guerra N. (Monzon F.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Seymour F. (Ubilla S.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Rodriguez M.![]() |
||
84' | 1 - 0 | Echeverria R. (Pizarro D.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |

