Minute | Score | Universidad de Chile | Union La Calera | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | Aranguiz P.![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | Fernandes J. (Morales M.)![]() |
||
51' | 0 - 1 | Canete M. (Aranguiz P.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Sandoval M. (Espinoza G.)![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Arias R.![]() |
||
89' | 1 - 2 | Carrasco D.![]() |

