Minute | Score | Universidad de Chile | Union Espanola | |
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 1 - 0 | Brun A. (Munoz C.)![]() |
||
38' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | Andia J.![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Fernandes J. (Munoz C.)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Fernandes J.![]() |
||
70' | 1 - 0 | Seymour F. (Gallegos F.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | Palacios C.![]() |
||
73' | 1 - 0 | Campos C.![]() |
||
81' | 1 - 0 | Assadi L. (Poblete Zuniga I. E.)![]() |
||
81' | 1 - 0 | Osorio D. (Palacios C.)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Assadi L.![]() |

