Minute | Score | Universidad de Chile | Palestino | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Universidad de Chile | Palestino | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |