Minute | Score | Universidad de Chile | O Higgins | |
35' | 0 - 0 | Poblete Zuniga I. E.![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | Osorio D.![]() |
||
51' | 0 - 0 | Dominguez N.![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Osorio D. (Ojeda E.)![]() |
||
68' | 1 - 2 | Assadi L. (Poblete Zuniga I. E.)![]() |
||
70' | 1 - 3 | Assadi L. (Poblete Zuniga I. E.)![]() |
||
71' | 1 - 3 | Morales M.![]() |
||
72' | 1 - 3 | Guerra N.![]() |
||
78' | 1 - 3 | Fernandez V. (Morales M.)![]() |
||
78' | 1 - 3 | Palacios C. (Fernandez L.)![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
83' | 1 - 3 | ![]() |
||
87' | 1 - 4 | ![]() |
||
88' | 1 - 4 | Fuentealba J. (Mateos F.)![]() |
||
90' | 1 - 4 | ![]() |
||
90' | 1 - 4 | ![]() |

