Minute | Score | Universidad de Chile | Everton CD | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Universidad de Chile | Everton CD | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |