Minute | Score | Universidad de Chile | Coquimbo Unido | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | Zaldivia M.![]() |
||
42' | 0 - 1 | Zaldivia M.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Tapia I. (Ojeda E.)![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Guerra N. (Fernandez L.)![]() |
||
64' | 0 - 1 | Fuentealba J. (Assadi L.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Andia Leon Y. W. (Fernandez V.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | Tapia I.![]() |
||
86' | 1 - 1 | Cornejo J. (Own goal)![]() |
||
88' | 1 - 1 | Vargas J. (Poblete Zuniga I. E.)![]() |

