Minute | Score | Univ De Vinto | The Strongest | |
29' | 0 - 0 | Guzman S.![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 0 | Calicho J.![]() |
||
40' | 0 - 0 | Laredo P.![]() |
||
44' | 0 - 0 | Castro R.![]() |
||
44' | 0 - 0 | Vila J.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Nunez M. (Calicho J.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Almada G. (Olivares R.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Cano E. (Camacho Almanza D. A.)![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Lencinas J.![]() |
||
68' | 0 - 0 | Huayhuata I.![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Monteiro R. (Laredo P.)![]() |
||
83' | 0 - 1 | Arana L. (Cuellar Rosales J. A.)![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |

