Minute | Score | Univ Catolica | Santiago Wanderers | |
20' | 1 - 0 | Zampedri F. (Penalty)![]() |
||
26' | 1 - 1 | ![]() |
||
32' | 2 - 1 | Puch E. (Fuenzalida J.)![]() |
||
39' | 3 - 1 | Zampedri F. (Puch E.)![]() |
||
46' | 3 - 1 | Astaburuaga T. (Puch E.)![]() |
||
46' | 3 - 1 | Fuentes E. (Gutierrez F.)![]() |
||
52' | 3 - 1 | ![]() |
||
55' | 3 - 1 | Zampedri F.![]() |
||
63' | 3 - 1 | Zampedri F.![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
68' | 3 - 1 | ![]() |
||
78' | 3 - 1 | Perez Kirby S. A.![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
81' | 3 - 1 | Leiva J. (Valencia D.)![]() |
||
85' | 3 - 2 | ![]() |
||
88' | 3 - 2 | Aued L. (Nunez Espinoza M. I.)![]() |

