Minute | Score | Univ Catolica | Deportes Iquique | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Univ Catolica | Deportes Iquique | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |