Minute | Score | Univ Catolica | Coquimbo Unido | |
12' | 0 - 0 | Cuevas C.![]() |
||
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 0 | Aravena A.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 1 - 0 | Zampedri F. (Nieto B.)![]() |
||
53' | 2 - 0 | Aravena A.![]() |
||
55' | 2 - 0 | Montes C.![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | Saavedra I.![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | Tapia G. (Montes C.)![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |

