Minute | Score | United Arab Emirates | Ấn Độ | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | United Arab Emirates | Ấn Độ | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |