Minute | Score | Union Mar Del Plata | Ferrol Carril Oeste | |
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | Peirone J.![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 0 | Gimenez E.![]() |
||
59' | 0 - 0 | Seltzer A.![]() |
||
63' | 0 - 0 | Cucchi P. (Melillo E.)![]() |
||
64' | 0 - 0 | Manzoco J. (Peirone J.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | De Francesco L. (Barrera J.)![]() |

