Minute | Score | Union La Calera | Universidad de Chile | |
43' | 0 - 0 | Arrua M.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | Silva Torres M. (Arrua M.)![]() |
||
57' | 1 - 0 | Vidal P.![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Ruiz Herrera B. I. (Suazo J.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | Bajter M.![]() |
||
75' | 1 - 0 | Ruiz Herrera B. I.![]() |
||
82' | 1 - 0 | Gonzalez A.![]() |
||
88' | 1 - 0 | ![]() |

