Minute | Score | Union La Calera | Universidad de Chile | |
16' | 0 - 0 | Encinas A.![]() |
||
26' | 0 - 0 | Ferrario E.![]() |
||
35' | 1 - 0 | Cavalleri M. (Ulloa D.)![]() |
||
40' | 1 - 0 | Aued L.![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Valencia E. (Aued L.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Gigliotti E. (Encinas A.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Huerta R. (Matus E.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Ponce W. (Cavalleri M.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

