Minute | Score | Union La Calera | Universidad de Chile | |
25' | 1 - 0 | Buonanotte D.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Orellana N. (Cavalleri M.)![]() |
||
67' | 2 - 0 | Perez C. (Buonanotte D.)![]() |
||
75' | 2 - 0 | ![]() |
||
75' | 2 - 0 | Asta-Buruaga T. (Buonanotte D.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Valencia E.![]() |
||
84' | 2 - 1 | Garrido B. (Max A.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | Lomonaco S. (Rodriguez A.)![]() |
||
88' | 2 - 1 | Valencia E.![]() |
||
90' | 2 - 1 | Diaz L.![]() |

