Minute | Score | Union La Calera | Universidad de Chile | |
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | Garrido B.![]() |
||
61' | 1 - 1 | Orellana N. (Cavalleri M.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
||
71' | 1 - 3 | ![]() |
||
74' | 1 - 3 | ![]() |
||
74' | 1 - 3 | ![]() |
||
74' | 1 - 3 | Passerini L. (Garrido B.)![]() |
||
74' | 1 - 3 | Moreno A. (Vidangossy M.)![]() |
||
74' | 1 - 4 | ![]() |
||
78' | 1 - 4 | ![]() |
||
79' | 1 - 4 | Moreno A. (Vidangossy M.)![]() |
||
83' | 1 - 4 | ![]() |
||
84' | 1 - 4 | ![]() |
||
89' | 2 - 4 | Saez S. (Moreno A.)![]() |

