Minute | Score | Union La Calera | Deportes Iquique | |
4' | 0 - 0 | Garcia S.![]() |
||
26' | 1 - 0 | Vilches Araneda A.![]() |
||
39' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | Seymour F. (Castellani G.)![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Valencia E.![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Cordero F. (Valencia E.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | Sanchez P. (Rodriguez T.)![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |

