Minute | Score | Union La Calera | Csd Antofagasta | |
54' | 1 - 0 | Leiva J. (Castellani G.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | Seymour F. (Castellani G.)![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Rodriguez T. (Cordero F.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Valencia E. (Laba M.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Sanchez P. (Vilches Araneda A.)![]() |

