Minute | Score | Union La Calera | Coquimbo Unido | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 1 - 1 | Parnisari E. (Aued L.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | Rebolledo R.![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Gigliotti E. (Encinas A.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Fiamengo D. (Ulloa D.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Gigliotti E.![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |

