Minute | Score | Union La Calera | Coquimbo Unido | |
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | Freytes J.![]() |
||
52' | 0 - 0 | Perez C.![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | Gaete J. (Orellana N.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | Ferrario E. (Valencia E.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Passerini L.![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | Lomonaco S. (Freytes J.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |

