Minute | Score | Union La Calera | Audax Italiano | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | Alarcon Cepeda W. H.![]() |
||
41' | 1 - 0 | Garrido B. (Castellani G.)![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | Orellana N. (Fernandez M.)![]() |
||
63' | 1 - 0 | Sanhueza H. (Henrique P.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Rodriguez T. (Valencia E.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | Vidangossy M. (Perez C.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |

