Minute | Score | Union Espanola | Universidad de Chile | |
35' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Caballero M. (Llanos D.)![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | Palacios C. (Sandoval M.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Pavez L. (Davila Carvajal M.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Aranguiz P.![]() |
||
77' | 1 - 1 | Mejia Y. (Aranguiz P.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Davila Carvajal M.![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |

