Minute | Score | Union Espanola | Universidad de Chile | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
4' | 1 - 1 | Palacios C. (Jorquera M.)![]() |
||
29' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Gomez J. (Lemmo I.)![]() |
||
51' | 1 - 2 | Villagra J.![]() |
||
54' | 1 - 2 | Mancilla N.![]() |
||
60' | 1 - 2 | Rubio P. (Acevedo D.)![]() |
||
60' | 1 - 2 | Navarrete G. (Nunez I.)![]() |
||
64' | 2 - 2 | Palacios C. (Yanez B.)![]() |
||
69' | 2 - 3 | ![]() |
||
73' | 2 - 3 | Rabello B. (Jorquera M.)![]() |
||
73' | 2 - 3 | ![]() |
||
82' | 2 - 3 | ![]() |
||
83' | 2 - 3 | ![]() |
||
84' | 2 - 3 | Navarrete G.![]() |
||
90' | 2 - 3 | ![]() |

