Minute | Score | Union Espanola | Deportes Iquique | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 1 | Jaime S.![]() |
||
22' | 1 - 1 | Canales G. (Hauche G.)![]() |
||
35' | 2 - 1 | Jaime S. (Gomez J.)![]() |
||
55' | 2 - 1 | Sosa D.![]() |
||
56' | 2 - 1 | ![]() |
||
60' | 3 - 1 | Jaime S.![]() |
||
66' | 3 - 1 | ![]() |
||
67' | 4 - 1 | Gomez J. (Canales G.)![]() |
||
69' | 4 - 1 | ![]() |
||
69' | 4 - 1 | Munoz C. (Jaime S.)![]() |
||
73' | 4 - 1 | Mendez V. F. (Gallucci Otero S. A.)![]() |
||
74' | 4 - 1 | ![]() |
||
78' | 4 - 1 | Meneses F. (Canales G.)![]() |
||
81' | 4 - 2 | ![]() |
||
82' | 4 - 2 | ![]() |

