Minute | Score | Union Berlin | Feyenoord Rotterdam | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Trimmel C. (Puchacz T.)![]() |
||
59' | 1 - 1 | Awoniyi T. (Becker S.)![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Awoniyi T.![]() |
||
67' | 1 - 1 | Trimmel C.![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | Voglsammer A. (Jaeckel P.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | Promel G. (Khedira R.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Teuchert C. (Oztunali L.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | Giesselmann N. (Puchacz T.)![]() |
||
87' | 1 - 2 | Trimmel C.![]() |
||
89' | 1 - 2 | Teuchert C.![]() |

