Minute | Score | Ujpesti TE | Diosgyor | |
5' | 1 - 0 | Nwobodo O.![]() |
||
19' | 1 - 0 | Onovo V.![]() |
||
37' | 1 - 0 | Bojovic M. (Ristevski K.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
48' | 2 - 0 | Nagy D.![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
61' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 0 | Burekovic D.![]() |
||
71' | 3 - 0 | Beridze G. (Nagy D.)![]() |
||
83' | 3 - 0 | Zsoter D. (Racz B.)![]() |
||
86' | 4 - 0 | Novothny S.![]() |
||
90' | 5 - 0 | Zsoter D.![]() |

