Minute | Score | Uerdingen | Wurzburger Kickers | |
16' | 1 - 0 | Ibrahimaj A. (Guenouche H.)![]() |
||
26' | 1 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Mbom J.![]() |
||
46' | 1 - 1 | Barry B. (Guenouche H.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Kinsombi C. (Rodriguez R.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Konrad M.![]() |
||
53' | 1 - 1 | Mbom J.![]() |
||
60' | 1 - 1 | Barry B.![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Pflucke P. (Grosskreutz K.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Evina F. (Ibrahimaj A.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | Daube D. (Dorda C.)![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

