Minute | Score | Ud Ibiza | Tenerife | |
12' | 0 - 0 | Morillas D.![]() |
||
52' | 0 - 0 | Appin K.![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Guerrero (Zenitagoia Arana E.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Nono (Bogusz M.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | Carcedo J. C.![]() |
||
75' | 0 - 0 | Perez Mateo J. (Appin K.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | Herrera C. (Castel S.)![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | Cifu (Lara J.)![]() |

