Minute | Score | Tukums-2000 | Metta/LU Riga | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | Krancmanis A.![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Koshkosh I.![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Sidorovs M. (Rogovs D.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Gaucis R. (Galajs A.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Puzanovs K. (Krancmanis A.)![]() |

