Minute | Score | Tukums-2000 | Liepajas Metalurgs | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Tukums-2000 | Liepajas Metalurgs | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |