Minute | Score | Tukums-2000 | Liepajas Metalurgs | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 1 | Sliede N.![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Krisjanis R. (Pilats P.)![]() |
||
48' | 1 - 1 | Nakamura R.![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | Davidenkovs A. (Gomi I.)![]() |
||
63' | 1 - 2 | ![]() |
||
71' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 3 | ![]() |
||
73' | 1 - 3 | Sow I.![]() |
||
75' | 1 - 3 | Anmanis (Nakamura R.)![]() |
||
75' | 1 - 3 | Zeltins D. (Rubenis O.)![]() |
||
89' | 1 - 3 | Fjodorovs M.![]() |

