Minute | Score | Tre Penne | Tuzla City | |
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | Pieri R. (Badalassi I.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Dormi L. (Ceccaroli L.)![]() |
||
63' | 0 - 0 | Zonzini K. (Cesarini D.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Vandi P.![]() |
||
78' | 0 - 0 | Tisselli R.![]() |
||
79' | 0 - 0 | Righini L.![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Cauterucci P.![]() |
||
85' | 0 - 0 | Semprini P. (Cauterucci P.)![]() |
||
85' | 0 - 0 | Cibelli E. (Semeraro U.)![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |

