| Minute | Score | Trans Narva | Parnu Linnameeskond | |
| 18' | 1 - 0 | Dedechko D.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Abdallah A. (Tiismaa R.) |
||
| 56' | 1 - 0 | Villota M. |
||
| 68' | 1 - 0 | Saar R. (Demidov E.)![]() |
||
| 68' | 1 - 0 | Zakarlyuka A. (Polyakov D.)![]() |
||
| 68' | 1 - 0 | Kozhevnikov O. (Mihhailov N.)![]() |
||
| 73' | 2 - 0 | Pevtsov G.![]() |
||
| 77' | 2 - 0 | Pryiomov V. (Pevtsov G.)![]() |
||
| 77' | 2 - 0 | Kondrattsev S. (Elysee I.)![]() |
||
| 81' | 3 - 0 | Pryiomov V.![]() |
||
| 86' | 3 - 0 | Ustritski I. (Vallik V.) |
||
| 90' | 3 - 0 | Dedechko D.![]() |


Abdallah A. (Tiismaa R.)
Villota M.