Minute | Score | Toluca | Club America | |
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | Huerta V.![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Araujo M. (Ruiz M.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | Baeza C. (Morales R.)![]() |
||
65' | 1 - 1 | Violante I. (Angulo J.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Lopez Rodriguez E. I. (Ruiz M.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Belmonte T.![]() |
||
87' | 1 - 1 | Venegas J. (Gamboa J.)![]() |

